Deante
Évier de cuisine encastrable simple bac granit Deante Momi 50 × 45 cm en gris métallisé
avec vidage manuel
Codice : ZKM_S10A
- Collezione
- Momi
- Formato
- 50 × 45 cm
- Colore
- Gris métallisé
- Materiale
- Granit
- Incluso
- Évier + vidage
Deante
avec vidage manuel
Codice : ZKM_S10A
Nel dettaglio
| Larghezza | 45 cm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 cm |
| Altezza | 23 cm |
| Nombre de bac | 1 |
| Profondeur du bac | 20 cm |
| Longueur de découpe dans le plan de travail (encastré) | 48 cm |
| Largeur de découpe dans le plan de travail (encastré) | 43 cm |
| Type de bouchon | Manuel |
| Résistance aux chocs | Le granit est robuste et peut résister aux chocs quotidiens, ce qui en fait un matériau idéal pour les éviers de cuisine. |
| Haute température | Avec une résistance aux températures jusqu'à 250°C, le granit Deante peut supporter les températures élevées des cocottes chaudes sortant du four. |
| Décoloration | Contrairement à certains matériaux, le granit Deante ne change pas de couleur avec le temps ou sous l'effet de la chaleur. |
| Résistance aux chocs thermiques | Le granit Deante est également capable de résister aux chocs thermiques, notamment aux fissures ou aux dommages dus aux variations rapides de température. |
| Hydrophobicité | Les éviers en granit Deante sont hydrophobes, repoussant les molécules d’eau et facilitant le nettoyage en réduisant la saleté de s'accumuler. |
| Bol spacieux et profond | Les éviers Deante offrent un espace généreux et profond, permettant de laver facilement de grandes cocottes ou des plateaux sortis du four. |
| Trous fraisés supplémentaires | Les éviers sont équipés de trous supplémentaires pour l'installation facile de distributeurs ou d'autres accessoires selon les besoins individuels. |
| Siphon peu encombrant | L'évier est équipé d'un siphon innovant "Space Saver", libérant ainsi plus d'espace dans l'armoire sous l'évier. |
| Unità di vendita | Pezzo |
| Tipo | Évier de cuisine simple bac |
Il tuo ordine nel Sud della Tunisia
La scelta inizia dall’interno del mobile. Confronta lo spazio occupato dalle vasche e dallo scarico con il foro disponibile, poi verifica il raggio di movimento del rubinetto.
Per il codice ZKM_S10A, raccogli queste informazioni prima di parlare con EDIFIS.
Per il trasporto, indica la città, l’indirizzo di ricezione e i vincoli di accesso. La disponibilità del prodotto e i tempi di trasporto vengono confermati separatamente.
Preparare la mia richiesta e la consegnaConsegna a Sfax, Djerba e nel sud della Tunisia · Costo e tempi confermati in base al progetto.